Máy đào Kobelco SK850LC, gầu 2.1-5.4m3
Liên hệ
Liên hệ: 0918.918.108 để biết thêm thông tin nhanh nhất.
Kích thước máy

Unit : mm
| Arm length | Short Arm 2.9m | Standard Arm 3.6m | Long Arm 4.4m | Mass Excavator 2.9m | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boom length | 8.25 m Standard Boom | 7.25 m Short Boom | |||||
| A | Overall length | 14,600 | 14,530 | 14,480 | 13,590 | ||
| B | Overall height (to top of boom) | 4,830 | 4,760 | 5,160 | 4,850 | ||
| C | Overall width | with 750 mm shoe | (Extended) | 4,440 | |||
| (Retracted) | 3,500 | ||||||
| with 900 mm shoe | (Extended) | 4,450 | |||||
| (Retracted) | 3,800 | ||||||
| D | Overall height (to top of cab) | 3,590 | |||||
| E | Ground clearance of rear end* | 1,560 | |||||
| F | Ground clearance* | 850 | |||||
| F' | Ground clearance* | 580 | |||||
| G | Tail swing radius | 4,600 | |||||
| G' | Distance from center of swing to rear end | 4,480 | |||||
| H | Tumbler distance | 5,140 | |||||
| I | Overall length of crawler | 6,370 | |||||
| J | Track gauge | with 750 mm shoe | (Extended) | 3,550 | |||
| (Retracted) | 2,750 | ||||||
| with 900 mm shoe | (Extended) | 3,550 | |||||
| (Retracted) | 2,900 | ||||||
| K | Shoe width | 650 / 750 / 900 | |||||
| L | Overall width of upperstructure | 3,350 | |||||
| M | Overall length of upperstructure | 6,170 | |||||
* Without including height of shoe lug.
Thông số kỹ thuật chính
| Model Name | SK850LC |
|---|---|
| Machine Type | SK850LC |
Động cơ
| Model | KOMATSU SAA6D140E-5 | |
|---|---|---|
| Type | Direct injection, water-cooled, 4-cycle electrically-controlled common rail system type diesel engine with turbocharger, intercooler | |
| Power output | kW/min-1{PS/rpm} | 370 / 1,800 {503 / 1,800} |
Hệ thống thủy lực
| Hydraulic capacity | L | System 856 / Tank level 473 | |
|---|---|---|---|
| Pump | Type | Two variable displacement pumps +1 gear pump | |
| Max.Discharge flow | L/min | 2 x 504 , 1 x 30 | |
Hệ thống quay toa
| Swing speed | min-1{rpm} | 8.4 {8.4} |
|---|---|---|
| Swing torque | kN・m | 268 |
Hệ thống di chuyển
| Travel Speed | km/h | 4.2 / 2.7 | |
|---|---|---|---|
| Drawbar pulling force | kN{tf} | 637 {65,000} | |
| Gradeability | % ( º ) | 70 (35) | |
| Track shoes | Tier3 Model | Double groucer shoe | |
| Non-Tier3 Model | Triple groucer shoe | ||
| Track shoe | mm | 650 / 750 / 900 | |
| Travel motors | 2 x axial-piston motor, two-step motors | ||
Refilling Capacities & Lubrications
| Fuel Tank | L | 960 |
|---|
Gầu và các bộ phận gắn thêm
| Bucket capacity | ISO heaped | m3 | 2.8 | 3.5 | 4.6 | 5.4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Struck | m3 | 2.1 | 2.6 | 3.4 | 4.0 | |
| Bucket Opening Width | With side cutters | mm | 1,680 | 2,000 | 2,200 | 2,500 |
| Without side cutters | mm | 1,580 | 1,900 | 2,100 | 2,400 |
Trọng lượng hoạt động
| Short Arm | kg | 78,700 - 80,500 |
|---|---|---|
| Standard Arm | kg | 78,200 - 79,900 |
| Long Arm | kg | 78,400 - 80,200 |
| Mass Excavator | kg | 78,700 - 80,400 |
Vùng làm việc

Unit : m
| Boom length | Standard Boom 8.25m | Short Boom 7.25m | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Arm length | Short 2.9 m | Standard 3.6 m | Long 4.4 m | Mass Excavator 2.9 m | ||
| a | Max. digging reach | 13.48 | 13.83 | 14.56 | 12.45 | |
| b | Max. digging reach at ground level | 13.19 | 13.55 | 14.29 | 12.13 | |
| c | Max. digging depth | 8.3 | 8.9 | 9.7 | 7.38 | |
| d | Max. digging height | 12.34 | 12.11 | 12.35 | 11.69 | |
| e | Max. dumping clearance | 8.41 | 8.34 | 8.57 | 7.77 | |
| f | Min. dumping clearance | 4.31 | 3.67 | 2.86 | 3.66 | |
| g | Max. vertical wall digging depth | 5.16 | 6.74 | 7.48 | 4.42 | |
| h | Min. front swing radius | 5.74 | 6.34 | 6.34 | 5.47 | |
| h' | Height at min.swing radius | 10.89 | 10.87 | 10.87 | 10.24 | |
| i | Horizontal digging stroke at ground level | 4.36 | 5.67 | 6.50 | 4.39 | |
| j | Digging depth for 2.4m(8')flat bottom | 8.15 | 8.75 | 9.58 | 7.23 | |
| Bucket capacity ISO heaped | m3 | 4.6 | 3.5 | 2.8 | 5.4 | |
Lực đào
| Digging Force (ISO 6015) | Unit: kN{kgf} |
| Arm length | Short 2.9 m | Standard 3.6 m | Long 4.4 m | Mass Excavator 2.9 m |
|---|---|---|---|---|
| Bucket digging force | 432 {44,100} | 403 {41,100} | 403 {41,100} | 432 {44,100} |
| Arm crowding force | 351 {35,800} | 311 {31,700} | 272 {27,700} | 351 {35,800} |
Download tài liệu
THAM KHẢO THÊM MODEL PHỔ BIẾN TẠI VIỆT NAM
Máy đào Kobelco SK200-10, dung tích gầu tiêu chuẩn 0.93m3 ( Tay cần tiêu chuẩn 2.94m )
- Tầm với cao nhất: 9.72m.- Tầm với xa nhất: 9.9m.
- Tầm với sâu nhất: 6.7m.
- Động cơ: Hino J05ETG-KSSG 118 kW/ 2000 vòng/phút.
- Bơm thủy lực: 2 bơm thay đổi lưu lượng và 1 bơm bánh răng.
- Bơm quay toa: Bơm piston lưu lượng cố định.
- Bơm di chuyển: Bơm piston lưu lượng thay đổi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy đào Kobelco SK250-10, dung tích gầu tiêu chuẩn 1.2m3 ( Tay cần tiêu chuẩn 2.98m )
- Tầm với cao nhất: 9.79m.- Tầm với xa nhất: 10.3m.
- Tầm với sâu nhất: 7.0m.
- Động cơ: Hino J05ETB-KSSG 137 kW/ 2100 vòng/phút.
- Bơm thủy lực: 2 bơm thay đổi lưu lượng và 1 bơm bánh răng.
- Bơm quay toa: Bơm piston lưu lượng cố định.
- Bơm di chuyển: Bơm piston lưu lượng thay đổi.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Máy đào Kobelco SK330-10, dung tích gầu tiêu chuẩn 1.6m3 ( Tay cần tiêu chuẩn 3.3m )
- Tầm với cao nhất: 10.58m.- Tầm với xa nhất: 11.26m.
- Tầm với sâu nhất: 7.56m.
- Động cơ: Hino J08EUN 200 kW/ 2100 vòng/phút.
- Bơm thủy lực: 2 bơm thay đổi lưu lượng và 1 bơm bánh răng.
- Bơm quay toa: Bơm piston lưu lượng cố định.
- Bơm di chuyển: Bơm piston lưu lượng thay đổi.
Máy đào Kobelco SK500XDLC-10, dung tích gầu tiêu chuẩn 2.1m3 ( Tay cần tiêu chuẩn 3.45m )
- Tầm với cao nhất: 10.94m.- Tầm với xa nhất:12.7m.
- Tầm với sâu nhất: 7.81m.
- Động cơ: Hino P11C, 257 kW/ 1850 vòng/phút.
- Bơm thủy lực: 2 bơm thay đổi lưu lượng và 1 bơm bánh răng.
- Bơm quay toa: Động cơ piston hướng trục.
- Bơm di chuyển: Bơm piston lưu lượng thay đổi.






